管理番号 |
新品 :ne-db701p 中古 :ne-db701p1 |
メーカー | ビルトインオーブンレンジ | 発売日 | 2025-04-17 | 定価 | 74,140円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | ビルトインオーブンレンジ | ||||||||
カテゴリ |
■電気オーブンレンジの設置工事について |
※当店では電気オーブンレンジの施工に関しましては、(一部地域に限り)施工業者をご紹介をする形にて対応させていただいております。ご希望の方は、下記選択欄にて「施工業者紹介希望」をご選択の上、ご購入頂ければと思います。 なお、お支払いや日程調整などは全て業者との直接取引となりますので、御注文後に配信するメール内にある連絡先まで直接ご連絡頂きまして、お打合せ頂きます様御願い致します。(工事代金は全て施工業者へお支払いいただく形となります。[本体代金のみは当店へ] |
■メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
[商品仕様]
電源 | 単相200V/(50/60Hz)20A | |||
外形寸法(約)幅×奥行×高さ | 596×520×575~635mm | |||
庫内寸法(約)幅×奥行×高さ | 394×309×259mm | |||
総庫内容量(約) | 33L | |||
質量(約) | 33kg | |||
消費電力 | オーブン | 3.9kW | ||
レンジ | 1.45kW | |||
グリル | 2.6kW | |||
オーブン加熱方式 | 熱風循環ファンヒーター(予熱時:熱風循環ファンヒーター+上ヒーター) | |||
出力 | オーブン | 3.8kW | ||
レンジ | 高周波出力 | 1000・600・300・150・100W相当 | ||
発振周波数 | 2,450MHz | |||
グリル | 2.5kW | |||
スチーム | - | |||
おいしさ | 2段調理 | ● | ||
スチーム | - | |||
レンジセンサー種 | 赤外線センサー | |||
発酵 | ●(30・35・40・45℃) | |||
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃・予熱300℃ | |||
解凍 | ● | |||
グリル | ●(片面グリル) | |||
自動メニュー | 10 | |||
同時調理 | ● | |||
煮込み | ● | |||
使いやすさ | 操作部 | 上部カンガルーポケット | - | |
表示部 | オレンジバックライト液晶 | |||
ネクストサイン機能 | ● | |||
出し忘れ防止機能 | ● | |||
自動電源オフ機能 | ● | |||
庫内お手入れ | スチームお手入れ | - | ||
脱臭 | - | |||
セルフクリーニング加工 | ●(天井) | |||
フッ素加工 | ●(側面・奥面) | |||
収納 | 付属品ストッカー | - | ||
付属品・同梱品 ()は外形寸法 | 黒角皿(407×303mm:2枚)・白グリル皿(407×294mm)・角あみ・ミトン(2枚)・クックブック | |||
排気方式 | 前面排気/単体 | |||
キッチン高さ対応 | 800~900mm | |||
電源コード・長さ | 3心EPゴムキャブタイヤケーブル1.35mm | |||
電源プラグ | 2極・接地極付 20A 250V | |||
推奨コンセント[パナソニック(株)製] | 埋込型 WN1932・露出型 WKS294 |
※上記データはメーカーサイトの写しとなっております。十分に確認をし転記致しましたが間違えている可能性もあります。大変申し訳ございませんが、詳しくはメーカーサイト・カタログ等にてご確認下さい。